当前位置:首页 > 产品中心 > 灌水器 > 耐特菲姆喷滴灌
2018-02-22admin
适用范围
▶ 行播作物灌溉
性能特点
▶ 工作压力范围:0.4~2.5/3.0bar(根据流量要求及滴灌管壁厚而定);
▶ 具有较大水流通道的迷宫型紊流流道;
▶ 6 种不同流量可供选择;
▶ 滴头焊接于薄壁或中等壁厚的毛管中(0.31~ 0.63mm);
▶ 注塑滴头,非常低的CV(流量偏差)系数;
▶ 注塑硅胶弹片。
▶ 经济型压力补偿滴头达到ISO 9261 标准,
▶ 其生产获得以色列标准局认可。
特性和优点
▶ 具有压力差分的压力补偿系统保持在不同的进口压力(在0.4 ~ 2.5/3.0bar 之间)条件下的均一出流量,保证了水、肥的精确分布;
▶ 迷宫型紊流流道保证了大水流通道,大、深及宽的流道断面改善了抗堵性能,滴头内宽大的流道断面允许较大的颗粒通过;
▶ 宽大的过滤面积确保滴头即使在恶劣的水流条件下能表现出较佳的性能;
▶ 自冲洗系统及宽大的过滤面积改善了抗堵性能。
2005 AquaMaster 技术参数
ORIPNETPC | 壁厚(mm) | 卷长度(m) | 滴头间距(m) | 平均卷度(KG) | 每托盘卷数(UNITS) | 40尺集装箱可装卷数(UNITS) | 40尺集装箱可装长度(m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16250 | 0.63 | 750 | 0.15 | 26.5 | 12 | 480 | 360000 |
800 | 0.20 to 0.75 | 26.5 | 12 | 480 | 384000 | ||
16200 | 0.5 | 750 | 0.15 | 26.5 | 12 | 480 | 360000 |
800 | 0.20 to 0.75 | 26.5 | 12 | 480 | 384000 | ||
16150 | 0.38 | 700 | 0.15 | 16.7 | 16 | 640 | 448000 |
800 | 0.20 to 0.35 | 17.4 | 16 | 640 | 512000 | ||
900 | 0.40 to 0.75 | 20.7 | 16 | 640 | 576000 | ||
16125 | 0.31 | 900 | 18.1 | 16.7 | 16 | 640 | 576000 |
1000 | 18.3 | 17.4 | 16 | 640 | 640000 | ||
1100 | 19 | 20.7 | 16 | 640 | 704000 |
公称流量(L/H) | 工作压力范围 (BAR) |
流道尺寸宽—深—长 (MMXMMXMM) |
过滤面积 (MM2) |
常数K | 指数*X |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 0.4-2.5 | 0.52X0.60X22 | 39 | 0.6 | 0 |
1 | 0.4-2.5 | 0.61X0.60X8 | 39 | 1 | 0 |
1.8 | 0.4-2.5 | 0.78X0.73X8 | 39 | 1.8 | 0 |
2 | 0.4-3.0 | 0.78X0.75X8 | 39 | 2 | 0 |
3 | 0.4-3.0 | 1.02X0.88X8 | 39 | 3 | 0 |
3 | 0.4-3.0 | 1.02X0.88X0 | 39 | 3 | 0 |
文中产品的技术标准与性能介绍均转载自品牌官网,品牌方拥有最终解释权。
上一页:返回列表