2018-02-04admin
温室吊挂灌溉系统的理想产品,无滴漏倒挂微喷头。
结构特性
▶ 无桥设计,运行过程中避免滴漏
▶ 避免偏向与死角
▶ 低喷射轨迹,喷洒不会到达喷嘴水平高度
▶ 多种布置间距下均具备超高的喷洒均匀度
▶ 可以连接PE 或PVC 管道
▶ 可以安装LPD( 防滴漏装置) 防止喷洒结束时的泄水
▶ 专利申请中
▶ 平口或倒刺接口可选
技术参数
▶ 建议工作压力:2.0-3.0Bar
▶ 流量:43-200l/h
▶ 过滤要求:棕色、灰色喷嘴130 微米(120 目);绿色、橙色、黑色、蓝色喷嘴200 微米(80目)
Green Spin 技术参数
FLOW RATES(1/h)AND WETTED DIAMETER(m)AT 2.0 BAR | |||
---|---|---|---|
Swivel color | Brown | flow rate(I/H) | Wetted diameter(*m) |
Brown | Grey | 43 | 5.5 |
Blue | Green | 70 | 6.0 |
Orange | 105 | 7.5 | |
Black | 120 | 8.0 | |
Blue | 160 | 8.5 | |
*Tested at 1.8 m above ground |
PERFORMANCE TABLE GREEN SPINAT 2 BAR PRESSURE
PERFORMANCE TABLE GREEN SPINAT 2 BAR PRESSURE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precipitation tates (mm/h)and uniformity(CU)at vatious spacings(m) | ||||||||||||
Distan ce between laterals(m) | 3 | 4 | ||||||||||
Distan ce between laterals(m) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||
Brown swivel | Brown | 43LPH | 14.3 | 9.5 | 7.2 | 5.7 | 4.8 | |||||
Grey | 70LPH | 23.1 | 15.4 | 11.5 | 9.2 | 7.7 | 17.3 | 11.5 | 8.7 | 6.9 | 5.8 | |
Green | 105LPH | 34.8 | 23.2 | 17.4 | 13.9 | 11.6 | 26.1 | 17.4 | 13.1 | 10.4 | 8.7 | |
Orange | 120LPH | 39.8 | 26.5 | 19.9 | 15.9 | 13.3 | 29.9 | 19.9 | 14.9 | 11.9 | 10 | |
Black | 160LPH | 53.3 | 35.5 | 26.7 | 21.3 | 17.8 | 40 | 26.7 | 20 | 16 | 13.3 | |
Blue | 200LPH | 66.7 | 44.5 | 33.3 | 26.7 | 22.2 | 50 | 33.3 | 25 | 20 | 16.7 | |
*Tested at 1.8 m above ground |
文中产品的技术标准与性能介绍均转载自品牌官网,品牌方拥有最终解释权。
上一页:Green Mist
下一页:427B AG,427B GAG